硝子繊維・樹脂
ガラス繊維を応用し、プラント、造船、建築、自動車など、あらゆる業界に関連した製品を広範囲に取り扱っています。お客様の様々なご要望にお応えできるように努め、オリジナル製品の開発にも積極的に取り組んでいます。お気軽にお問い合わせください。
- 断熱ガラスクロス
- アルミ付きガラスクロス
- 薄手ガラスクロス
- コーティングガラスクロス
- ガラステープ
- クルマットECO
断熱ガラスクロス
品名 | 質量 (g/㎡) |
厚さ (㎜) |
幅 (㎜) |
長さ (m) |
密度 (本/25㎜) |
引張強度 (N /25㎜) |
織り方 | 処理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たて | よこ | たて | よこ | |||||||
TR7610N | 598 | 1.5 | 1,000 | 30 | 14 | 10 | 1,290 | 890 | 平織 | |
TR9010N | 707 | 1.7 | 1,000 | 30 | 18 | 10 | 1,690 | 890 | 平織 | |
TR1610N | 1,400 | 3.0 | 1,000 | 15 | 10 | 6 | 2,500 | 1,800 | 平織 | |
MT30T | 291 | 0.35 | 1,000 | 60 | 54 | 30 | 1,000 | 500 | 綾織 | 耐熱目止め |
MT36T | 356 | 0.5 | 1,000 | 50 | 40 | 30 | 1,500 | 500 | 綾織 | 耐熱目止め |
MT36TSX | 420 | 0.5 | 1,000 | 50 | 40 | 30 | 1,500 | 1,300 | 綾織 | 700℃耐熱処理 |
MT45T | 456 | 0.65 | 1,060 | 50 | 27 | 27 | 1,500 | 1,100 | 綾織 | 耐熱目止め |
MT48T | 484 | 0.65 | 1,000 | 50 | 48 | 22 | 3,200 | 1,500 | 破れ斜文 | 耐熱目止め |
上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
ダイヤルゲージによる
アルミ付きガラスクロス
品名 | 質量 (g/㎡) |
厚さ (㎜) ダイヤルゲージによる |
幅 (㎜) |
長さ (m) |
ラミネート方法 | 引張強度 (N /25㎜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
たて | よこ | ||||||
TR7610AL | 598 | 1.5 | 1,000 | 30 | アルミニウム箔を熱融着フィルムで貼り合わせたもの | 1,290 | 890 |
TR9010AL | 707 | 1.7 | 1,000 | 30 | 1,690 | 890 | |
TR1610AL | 1,400 | 3.0 | 1,000 | 15 | 2,500 | 1,800 | |
MT36AL | 356 | 0.5 | 1,000 | 50 | 1,500 | 500 | |
MT48AL | 484 | 0.65 | 1,000 | 50 | 3,200 | 1,500 | |
MT36PVAL | 356 | 0.5 | 1,000 | 50 | アルミニウム粉を転写したもの | 1,500 | 500 |
MT48YVAL | 484 | 0.65 | 1,000 | 50 | 3,200 | 1,500 | |
MT45VAL | 456 | 0.65 | 1,000 | 50 | アルミニウム蒸着フィルムを接着剤で貼り合わせたもの | 1,500 | 1,100 |
上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
薄手ガラスクロス
品名 | 質量(g/㎥) | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(m) | 密度(本/25㎜) | 引張強度(N/25㎜) | 織り方 | 処理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たて | よこ | たて | よこ | |||||||
EP09E | 66 | 0.09 | 1,100 1,260 |
300 | 30 | 25 | 304 | 255 | 平織 | 目止め 撥水 |
EP11E | 76 | 0.11 | 1,040 | 300 | 16 | 15 | 323 | 304 | 平織 | 目止め |
EP12D | 83 | 0.12 | 1,260 | 100 | 30 | 20 | 304 | 412 | 平織 | 黒染色 |
EP16A | 139 | 0.16 | 1,040 1,100 1,260 |
200 | 32 | 25 | 657 | 509 | 平織 | 目止め 撥水 |
EP18 | 184 | 0.18 | 1,050 1,100 1,260 |
100 | 42 | 32 | 872 | 657 | 平織 | 目止め 撥水 |
EP18BK | 184 | 0.18 | 1,070 1,260 |
100 | 42 | 32 | 872 | 657 | 平織 | 黒染色 |
EP18GR | 184 | 0.18 | 1,070 | 100 | 42 | 32 | 872 | 657 | 平織 | グレー染色 |
EP30D | 297 | 0.3 | 1,050 | 100 | 30 | 29 | 1,176 | 1,191 | 平織 |
上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
注)上記表にある幅に関しては、標準幅を表しています。
標準外品もございますのでお問い合わせください。
コーティングガラスクロス
品名 | 質量 (g/㎡) |
厚さ (㎜) |
幅 (㎜) |
長さ (m) |
引張強度 (N/30㎜) |
伸度 (%) |
引裂強度 (N) |
使用樹脂及び構成 | 樹脂の耐熱温度 | 色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たて | よこ | たて | よこ | たて | よこ | ||||||||
MP6022A | 600 | 0.43 | 1,000 | 50 | 1,580 | 1,270 | 2.5 | 2.5 | 147 | 118 | 両面塩ビ | 約80℃ | グレー |
EP11NKV | 462 | 0.35 | 1,000 | 30 | 849 | 666 | 3.0 | 3.0 | 82 | 51 | 両面塩ビ | 約80℃ | オレンジ |
EP18SAL | 270 | 0.21 | 1,000 | 60 | 1,411 | 1,254 | 5.5 | 3.3 | 102 | 116 | 両面シリコン | 約200℃ | シルバー |
M23-120SAL | 400 | 0.30 | 1,200 | 50 | 1,300 | 1,600 | 10.0 | 12.0 | 110 | 300 | 両面シリコン | 約200℃ | シルバー |
BA28-123S | 330 | 0.30 | 1,230 | 50乱 | 1,596 | 2,052 | 1.6 | 3.7 | 139 | 139 | 片面シリコン | 約200℃ | グレー |
MT65SS | 768 | 0.69 | 1,000 | 30 | 3,204 | 2,136 | 4.2 | 5.0 | 200 | 130 | 両面シリコン | 約200℃ | グリーン |
MT65GSS | 780 | 0.68 | 1,000 | 30 | 3,234 | 2,188 | 4.3 | 5.3 | 210 | 130 | 両面シリコン | 約200℃ | グレー |
M3100S | 370 | 0.32 | 1,000 | 30乱 | 2,200 | 1,500 | 5.4 | 3.3 | 210 | 160 | 両面シリコン | 約200℃ | グレー |
MA3225SAL | 530 | 0.38 | 1,000 2,000 |
30 | 1,680 | 1,566 | 3.9 | 3.5 | 79 | 85 | 両面シリコン | 約200℃ | グレー |
HC43PS | 560 | 0.43 | 1,500 | 30 | 1,416 | 2,004 | 2.0 | 1.7 | 56.9 | 92.5 | 片面PTFE | 約260℃ | グレー |
HC46PW | 610 | 0.46 | 1,500 | 30 | 1,722 | 2,292 | 2.0 | 1.8 | 72.3 | 105 | 両面PTFE | 約260℃ | グレー |
上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
ガラステープ
品名 | 質量 (g/㎡) |
厚さ (㎜) ダイヤルゲージによる |
その他の幅 (㎜) |
長さ (m) |
密度 (本/25㎜) |
引張強度 (N /25㎜) |
織り方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たて | よこ | たて | ||||||
TR1610 | 65 | 2.5 | 25, 50, 75, 100 | 30 | 16 | 10 | 2,958 | 平織 |
TR9010 | 35 | 1.7 | 25, 50, 75, 100 | 30 | 18 | 10 | 1,470 | 平織 |
MT30 | 21.8 | 0.3 | 50, 75, 100 | 30 | 54 | 30 | 1,030 | 綾織 |
MT40 | 24.1 | 0.5 | 50, 75, 100 | 30 | 27 | 22 | 920 | 綾織 |
MTES13 | 6.7 | 0.13 | 50, 75, 100 | 150 | 68 | 27 | 2,120 | 平織 |
MTES18 | 10 | 0.18 | 50, 75, 100 | 150 | 42 | 30 | 2,360 | 平織 |
ETM130 | 4.7 | 0.13 | 25, 50, 75, 100, 160, 280, 330 | 150 | 19 | 19 | 539 | 目抜き平織 |
ETM250 | 9.4 | 0.22 | 25, 50, 75, 100, 160, 280, 330 | 150 | 19 | 19 | 1,078 | 目抜き平織 |
上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
上記以外の規格もございますので詳しくは営業担当にお尋ねください。